| ·广东人身险保费今年将超500亿 | [03-18] |
| ·2月上海保费收入126.72亿元 | [03-18] |
| ·保监会最新数据:保费收入全线暴增七成 | [03-13] |
| ·1月保险投资余额降1126亿 | [03-12] |
| ·安信农保2000万为儿童剧展演上保险 | [03-12] |
| ·江苏保险业总资产达1318.4亿元创历史新高 | [03-12] |
| ·上海保险业预估雪灾赔款超9.48亿 | [03-11] |
| ·保险业投资总额达1.91万亿元 | [03-11] |
| ·泰康银保两个月卖102亿 | [03-10] |
| ·上海保险业已为雪灾地区捐款50余万 | [03-07] |
| ·安徽省雪灾保险理赔突破1亿元 | [03-07] |
| ·安信农保2000万元承保儿童剧展演 | [03-07] |
| ·1月份上海保费收入累计70.74亿元 | [03-06] |
| ·阳光保险向中国铝业预付6000万赔款 | [03-06] |
| ·中银保险去年保费增长311% | [03-05] |
| ·阳光保险预付中铝6000万元雪灾赔款 | [03-05] |
| ·浙江保险业雪灾理赔超2亿元 | [03-04] |
| ·175名保险员申报个税 年收入最高者达80万元 | [03-04] |
| ·保险资金去年权益类 投资收益率在110%左右 | [03-03] |
| ·人保寿险偿付能力充足率达1328% | [03-01] |
| ·去年河南保费收入突破300亿元 | [02-28] |
| ·雪灾保险理赔已达16亿 | [02-28] |
| ·全国寿险保费一月增近八成 | [02-27] |
| ·新华保险向湖北灾区捐款100万 | [02-27] |
| ·北京保险业接自南方雪灾估损4.33亿元 | [02-27] |
| ·安邦保险支付灾区赔款2.49亿元 | [02-26] |
| ·全国寿险首月保费八成增幅历年罕见 | [02-26] |
| ·上海约有138.5万市民参加居民医保 | [02-25] |
| 当前2/8页 首页 上一页 下一页 尾页 |